Фаскосниматель
Эта серия станков для снятия фаски с труб (установка внутри трубы), отличается малым весом и компактной конструкцией.
На выбор предлагается 18 моделей станков с пневматическим или электрическим приводом.
Простая и быстрая настройка с самоцентрированием и подгонкой к отверстию. С помощью этого инструмента можно не только обрабатывать трубы из углеродистой стали, нержавеющей стали и сплавов под U-образный или V-образный сварной шов, но и для обработки приваренных фланцев. Высокая точность, снятие фаски на месте, под требуемым углом.
Типы приводов: Электрический - ISE, Пневматический - ISP.
Технические параметры и стоимость (без доставки)
Марка станка | Диаметр (Ø мм) | Толщина стенки, стандарт | Скорость вращения, об/мин. | Стоимость, руб. |
30 | 18-28 | ≤ 15 мм. | 50 | 17 000 |
80 | 28-76 | ≤ 15 мм. | 55 | 17 000 |
120 | 40-120 | ≤ 15 мм. | 30 | 72 000 |
159 | 65-159 | ≤ 20 мм. | 35 | 85 000 |
252-1 | 80-240 | ≤ 20 мм. | 16 | 105 000 |
352-1 | 150-330 | ≤ 20 мм. | 14 | 122 000 |
426-1 | 250-426 | ≤ 20 мм. | 12 | 140 000 |
630-1 | 300-600 | ≤ 20 мм. | 10 | 160 000 |
850-1 | 600-830 | ≤ 20 мм. | 9 | 225 000 |
252-2 | 80-240 | ≤ 75 мм. | 16 | 125 000 |
352-2 | 150-330 | ≤ 75 мм. | 14 | 140 000 |
426-2 | 250-426 | ≤ 75 мм. | 12 | 160 000 |
630-2 | 300-600 | ≤ 75 мм. | 10 | 180 000 |
850-2 | 600-830 | ≤ 75 мм. | 9 | 245 000 |
Экспертная помощь в выборе труборезного станка