Труборезные станки
Эта серия станков идеально подходит для резки труб всех типов, снятия фаски и подготовки торцов. Конструкция разъемной рамы позволяет разъединить станок на 2 части и установить его вокруг наружного диаметра трубы или фитинга, обеспечивая прочный и надежный зажим.
Оборудование выполняет точную резку по наружному диаметру трубы или фитинга, расточку и торцевание фланцев, а также подготовку торцов трубы под сварку с с наружным диаметром от 25 до 1830 мм и толщиной стенки до 110 мм.
Типы приводов: Электрический - OCE, Пневматический - OCP, Гидравлический - OCH, C цифровым контролем - OCS
Особенности:
Небольшой вес, подходит для работы на узких и сложных участках. Простой монтаж и эксплуатация.
Можно выполнять резку и снятие фаски одновременно.
Подходит для обработки трубы из углеродистой стали, нержавеющей стали и сплавов под U-образный или V-образный сварной шов, а также обработки фланцев.

Технические параметры и стоимость(с доставкой и НДС)
Марка станка | Диаметр трубы (Ø мм) | Толщина стенки, стандарт | Толщина стенки, тяжелый режим | Скорость вращения | Стоимость, руб. |
89 | 25-89 | ≤ 30 мм. | / | 42 | 340 000 |
168 | 50-168 | ≤ 30 мм. | ≤ 50 мм. | 20 | 410 000 |
230 | 80-230 | ≤ 30 мм. | ≤ 50 мм. | 15 | 430 000 |
275 | 125-275 | ≤ 30 мм. | ≤ 70 мм. | 15 | 445 000 |
305 | 150-305 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 13 | 460 000 |
325 | 168-325 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 13 | 500 000 |
377 | 219-377 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 13 | 515 000 |
426 | 273-426 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 12 | 545 000 |
457 | 300-457 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 12 | 618 000 |
508 | 355-508 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 11 | 685 000 |
560 | 400-560 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 11 | 710 000 |
610 | 457-610 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 11 | 755 000 |
630 | 480-630 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 11 | 850 000 |
660 | 508-660 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 11 | 910 000 |
715 | 560-715 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 10 | 995 000 |
762 | 610-762 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 10 | 1 050 000 |
830 | 660-830 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 10 | 1 400 000 |
914 | 762-914 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 10 | 1 600 000 |
1066 | 914-1066 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 9 | 2 600 000 |
1230 | 1066-1230 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 9 | 2 800 000 |
1430 | 1219-1430 | ≤ 30 мм. | ≤ 110 мм. | 8 | 4 050 000 |
Экспертная помощь в выборе труборезного станка